| Địa chỉ | KCN Tân Bình II, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp.HCM |
| Diện tích đất | 114, 994,3 m2 |
| Diện tích xây dựng | 63.572,3 m2 |
| Địa chỉ | KCN Tân Bình II, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp.HCM |
| Diện tích đất | 114, 994,3 m2 |
| Diện tích xây dựng | 63.572,3 m2 |
HÌNH ẢNH CHUNG CƯ TANIBUILDING SƠN KỲ 1
Diện tích: 250 ha tại quận Tân Phú & 92 ha tại quận Tân Bình
| Địa chỉ | Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM |
| Diện tích đất | 2.537 m2 |
| Diện tích sàn | 3.200 m2 |
| Số tầng | 3 tầng |
| Số phòng | 16 phòng học và 10 phòng chức năng |


| Địa chỉ | 108 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM |
| Diện tích đất | 2083,6 m2 |
| Quy mô | 01 hầm, 1 trệt, 4 lầu |


Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ & Đầu tư Tân Bình (TANIMEX)
Điện thoại: 028 38 686 378 Fax: 028 38 642 060 Email:
Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh Xem Bản đồ cỡ lớn hơn